Chlorine — P4_2/ncm
Cl2
← Allotrope of Chlorine
A crystalline allotrope of Chlorine (space group P4_2/ncm), sourced from the Materials Project (mp-aaabgmja).
Medium
$65.00
Crystallography
| Formula | Cl2 |
| Crystal system | triclinic |
| Space group | P4_2/ncm |
| Lattice (a, b, c) Å | 8.779943, 10.815548, 10.815548 |
| Angles (α, β, γ) ° | 90, 90, 90 |
| Density (g/cm³) | 0.9171351136537117 |
Structure data: Materials Project · CC BY 4.0
